扬州市下半年公开招聘市直事业单位工作人员面试成绩公布
面试考场 | 考生序号 | 考生得分 |
001 | 1 | 74.00 |
001 | 2 | 76.60 |
001 | 3 | 75.00 |
001 | 4 | 70.40 |
001 | 5 | 73.80 |
001 | 6 | 73.20 |
001 | 7 | 75.00 |
001 | 8 | 78.20 |
001 | 9 | 74.60 |
001 | 10 | 78.40 |
001 | 11 | 75.80 |
001 | 12 | 74.40 |
001 | 13 | 76.20 |
001 | 14 | 73.80 |
001 | 15 | 77.80 |
001 | 16 | 72.20 |
001 | 17 | 80.60 |
001 | 18 | 76.00 |
001 | 19 | 77.00 |
001 | 20 | 79.40 |
001 | 21 | 74.40 |
001 | 22 | 74.00 |
001 | 23 | 75.60 |
001 | 24 | 68.80 |
001 | 25 | 78.60 |
001 | 26 | 79.00 |
001 | 27 | 72.80 |
001 | 28 | 78.20 |
001 | 29 | 77.40 |
002 | 1 | 72.20 |
002 | 2 | 79.40 |
002 | 3 | 75.80 |
002 | 4 | 75.20 |
002 | 5 | 75.00 |
002 | 6 | 70.00 |
002 | 7 | 71.00 |
002 | 8 | 69.20 |
002 | 9 | 73.40 |
002 | 10 | 77.40 |
002 | 11 | 71.00 |
002 | 12 | 73.80 |
002 | 13 | 79.80 |
002 | 14 | 76.80 |
002 | 15 | 75.20 |
002 | 16 | 缺考 |
002 | 17 | 76.20 |
002 | 18 | 68.80 |
002 | 19 | 71.40 |
002 | 20 | 79.00 |
002 | 21 | 72.80 |
002 | 22 | 75.60 |
002 | 23 | 77.80 |
002 | 24 | 68.40 |
002 | 25 | 65.40 |
002 | 26 | 72.20 |
002 | 27 | 72.40 |
002 | 28 | 74.20 |
002 | 29 | 78.60 |
002 | 30 | 71.60 |
002 | 31 | 79.00 |
时间:11-21 责任编辑:wuchengyu
【免责声明和版权说明】
本站部分信息来源于互联网,对转载的信息我们力求标明信息的出处,我们尊重作者的版权著作权,对我们转载的信息如有异议或有侵权或违法信息请及时联系我们,本站会立即删除,对原创内容我们愿意支付适当的稿酬,联系方式:邮件:
webmaster@jscj.com 电话:4008816886